Home > Plano de Compensação
Um Plano de compensação equilibrado e justo é o primeiro passo
para realização da meta de gestão da Atomy, que objetiva o sucesso de
todos os membros.
Cargo | Classe 8 | Classe 7 | Classe 6 | Classe 5 | Classe 4 | Classe 3 | Classe 2 | Classe 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critério para minha classificação | Representante de venda | Agente | Agente especial | Distribuidor | Distribuidor Especial | Distribuidor especial | Distribuidor especial | Distribuidor Especial |
Desempenho diário | PV acumulado igual ou maior que 300.000 | PV acumulado igual ou maior que 300.000 | PV igual ou maior que 700.000 | PV igual ou maior que 1.500.000 | PV igual ou maior que 2.400.000 | PV igual ou maior que 6 milhões | PV igual ou maior que 20 milhões | PV igual ou maior que 50 milhões |
Ponto | 5 pontos | 15 pontos | 30 pontos | 60 pontos | 90 pontos | 150 pontos | 250 pontos | 300 pontos |
Pontos ganhos diariamente são computados de quarta a terçca feira e a comissão é paga na terça feira subsequente.
Maestria | Condições pré-requisitas para a qualificação | Bônus de Maestria |
---|---|---|
Sales Master | Agente especial com resultado de faturamento na primeira (dia 1 a 15) e segunda quinzena (dia 16 a último dia do mês), de cada linha subordinada igual ou maior que 2.5 milhões PVs. (Se o PV do grupo subordinado for igual ou maior de 300.000, o PV do próprio agente pode ser adicionado ao desempenho do grupo para satisfazer a qualificação.) | Distribuição uniforme entre Sales Masters, de 10% do PV do faturamento total da companhia. |
Diamond Master | Distribuidor que promoveu pelo menos 2 Sales Masters ou de maestrias maiores por cada linha subordinada. | Distribuição uniforme entre maestrias iguais ou superior ao Diamond Masters, de 5% do PV do faturamento total da companhia. |
Sharon-Rose Master | Distribuidor Especial que promoveu pelo menos 2 Diamond Masters ou de maestrias maiores por cada linha subordinada. | Distribuição uniforme entre maestrias iguais ou superior ao Sharon Rose Masters, de 2% do PV do faturamento total da companhia |
Star Master | Distribuidor Especial que promoveu pelo menos 2 Sharon Rose Masters ou de maestrias maiores por cada linha subordinada. | Distribuição uniforme entre maestrias iguais ou superior ao Star Masters, de 1,2% do PV do faturamento total da companhia. |
Royal Master | Distribuidor Especial que promoveu pelo menos 2 Star Masters ou de maestrias maiores por cada linha subordinada. | Distribuição uniforme entre maestrias iguais ou superior ao Royal Masters, de 1% do PV do faturamento total da companhia. |
Crown Master | Distribuidor Especial que promoveu pelo menos 2 Royal Masters ou de maestrias maiores por cada linha subordinada. | Distribuição uniforme entre maestrias iguais ou superior ao Crown Masters, de 0,5% do PV do faturamento total da companhia. |
Imperial Master | Distribuidor Especial que promoveu pelo menos 2 Crown Masters ou de maestrias maiores por cada linha subordinada. | Distribuição uniforme entre maestrias iguais ou superior ao Imperial Masters, de 0,3% do PV do faturamento total da companhia. |
A comissão de maestria é apurada quinzenalmente no dia 15 e último dia do mês, e paga no 7o. dia após a apuração.
Período de acumulação de PV: 1 a 15, 16 no final do mês.
Maestria | Critérios de promoção | Condições para promoção de Maestria |
---|---|---|
Sales Master, Diamond Master, Sharon-Rose Master |
Não há critério de tempo de contribuição para a promoção de maestria |
1. Não há condição para manutenção continuada de maestria 2. Prazo ilimitado (Somente com a manutenção de novo cadastro) 3. Não é permitida a promoção de 2 níveis de maestria no mesmo tempo a partir de Diamond Master. |
Star Master, Royal Master, Crown Master, Imperial Master |
A promoção de maestria é possível somente após manter a maestria anterior por mais de 3 vezes. |
Maestria | Incentivos |
---|---|
Sales Master | 1 Kit Programa de Synergy Ampolas, 1 Kit The Fame, 1 Kit Evening Care |
Diamond Master | R$ 5.000 em espécie, 1 Kit Programa de Synergy Ampolas, 1 Kit The Fame, 1 Kit Evening Care |
Sharon-Rose Master | R$ 10.000 em espécie, pacote de viagem internacional com a família (2 pessoas, 3 noites) |
Star Master | R$ 50.000 em espécie, pacote de viagem internacional com a família (4 pessoas, 3 noites) |
Royal Master | R$ 250.000 em espécie, verba mensal para atividade de patrocínio de R$ 10.000, pacote de viagem internacional com a família (4 pessoas, 10 noites) |
Crown Master |
R$ 1.500.000 em espécie, verba mensal para atividade de patrocínio de R$ 25.000, veículo de grande porte, pacote de viagem internacional com a família (4 pessoas, 10 noites) |
Imperial Master | R$ 5.000.000 em espécie, verba mensal para atividade de patrocínio de R$ 50.000, veículo de grande porte, locação de escritório, secretária e motorista, pacote de viagem internacional com a família (4 pessoas, 10 noites) |